Forbrugerprisindeks: Forskelle mellem versioner

Fra testwiki
Spring til navigation Spring til søgning
imported>Steenthbot
m bot: indsæt skabelon autoritetsdata; kosmetiske ændringer
 
(Ingen forskel)

Nuværende version fra 6. jan. 2023, 02:34

Forbrugerindeks

Et forbrugerprisindeks (FPI) er et mål for den gennemsnitlige pris af forbrugsvarer og tjenesteydelser, som købes af husholdningerne. Det er et af flere prisindeks, som udregnes af nationale statistiske kontorer. Den procentvise ændring af FPI er et mål for inflationen. FPI kan bruges til at indeksere (dvs. justere for følgerne af inflation) løn, pensioner, eller regulerede eller faldende priser. FPI er, sammen med folketællinger og opgørelser af nationalindkomst og nationalprodukt, et af de mest fulgte statistikker for den nationale økonomi.

Sådan udregnes stigningstakten

For eksempel, i februar 2008 var det danske forbrugerprisindeks 117,1 og i februar 2009 var det 119,3. Formlen for at finde 12-måneders forandringen – stigningstakten – er:

(119,3117,1)*100/117,1=1,87%

Det ses at stigningstaten for FPI på disse 12 måneder er 1,87 %, hvilket betyder at det generelle niveau for de priser, som typiske danske forbrugere skulle betale steg omkring to procent på disse 12 måneder.

Udviklingen af det danske forbrugerprisindeks siden 1980

Skabelon:Col-begin

|- |

FPI i Danmark (2000=100)
og
Inflationstakt (12-mdrs. forandring) i Danmark og Sverige (i pct.)
År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
1980 43,2 43,7 44,3 44,6 45,2 45,3 46,2 46,3 46,6 46,9 47,3 47,5
Skabelon:Flagikon N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Skabelon:Flagikon 12,7 13,5 13,4 13,6 13,3 13,1 13,2 12,3 15,0 15,5 14,6 14,1
1981 47,8 48,3 49,3 49,9 50,7 51,2 51,5 51,7 52,2 52,5 53,1 53,3
Skabelon:Flagikon 10,6 10,5 11,3 11,9 12,2 13,0 11,5 11,7 12,0 11,9 12,3 12,2
Skabelon:Flagikon 12,5 12,9 13,0 12,9 13,2 13,3 13,4 13,6 11,3 10,4 10,2 9,1
1982 53,7 54 54,5 54,8 55,4 55,9 56,3 57,3 58 58 58,5 58,1
Skabelon:Flagikon 12,3 11,8 10,5 9,8 9,3 9,2 9,3 9,7 9,8 10,5 10,2 9,0
Skabelon:Flagikon 9,5 9,0 8,7 8,7 8,5 8,5 8,3 7,7 7,5 8,3 8,8 9,7
1983 58,6 58,8 58,6 59 59,7 59,8 59,9 60,1 60,8 61,1 61,6 61,7
Skabelon:Flagikon 9,1 8,9 7,5 7,7 7,8 7,0 6,4 6,0 6,1 5,3 5,3 6,2
Skabelon:Flagikon 9,7 8,2 8,3 8,4 8,7 8,9 9,0 9,2 9,5 8,8 8,6 9,2
1984 61,9 62,5 62,8 62,9 63,6 63,9 63,8 64,1 64,5 64,8 65,3 65,1
Skabelon:Flagikon 1,1 0,9 0,7 0,8 1,3 1,1 1,3 1,2 1,1 1,7 1,3 1,2
Skabelon:Flagikon 8,3 7,8 9,0 8,8 8,9 8,1 7,5 7,7 7,7 7,3 7,3 8,2
1985 65,4 65,8 66,3 66,6 67,1 67 66,8 66,7 67 67,2 67,5 67,4
Skabelon:Flagikon 5,6 5,3 5,6 5,9 5,5 4,8 4,7 4,1 3,9 3,7 3,4 3,5
Skabelon:Flagikon 7,3 8,7 8,0 7,7 8,2 8,1 7,7 6,9 6,7 6,8 6,9 5,6
1986 67,3 67,2 67,5 69,2 69,8 69,7 69,2 69,6 70,1 70,2 70,4 70,4
Skabelon:Flagikon 2,9 2,1 1,8 3,9 4,0 4,0 3,6 4,3 4,6 4,5 4,3 4,4
Skabelon:Flagikon 6,2 5,3 4,3 4,6 3,4 3,7 4,0 4,0 4,5 4,2 3,5 3,3
1987 70,5 70,4 71,1 71,4 72,1 72 72 72,2 72,6 73 73,2 73,2
Skabelon:Flagikon 4,7 4,8 5,3 3,2 3,3 3,3 4,0 3,7 3,6 4,0 4,0 4,0
Skabelon:Flagikon 3,1 3,4 3,8 3,4 3,5 3,3 4,3 5,0 5,0 5,1 5,4 5,1
1988 73,6 74,1 74,4 74,7 75,3 75,3 75 75,5 75,9 76 76,6 76,6
Skabelon:Flagikon 4,4 5,3 4,6 4,6 4,4 4,6 4,2 4,6 4,5 4,1 4,6 4,6
Skabelon:Flagikon 4,7 5,2 5,5 6,1 6,4 6,9 6,1 5,8 5,6 5,9 5,8 6,0
1989 76,9 77,4 77,9 78,4 79 78,7 78,7 79,2 79,5 79,9 80,3 80,3
Skabelon:Flagikon 4,5 4,4 4,7 4,9 4,9 4,5 4,9 4,9 4,7 5,1 4,8 4,8
Skabelon:Flagikon 6,6 6,4 6,4 6,4 6,5 6,6 6,1 6,3 6,4 6,5 6,5 6,6
1990 79,8 80 80,2 80,3 80,9 80,7 80,4 81,2 81,9 82,1 82 81,8
Skabelon:Flagikon 1,1 0,9 0,7 0,8 1,3 1,1 1,3 1,2 1,1 1,7 1,3 1,2
Skabelon:Flagikon 8,3 7,8 9,0 8,8 8,9 8,1 7,5 7,7 7,7 7,3 7,3 8,2
1991 81,8 82,0 82,1 82,3 82,9 83,0 82,8 82,9 83,4 83,5 83,9 83,7
Skabelon:Flagikon 2,5 2,5 2,4 2,5 2,5 2,8 3,0 2,1 1,8 1,7 2,3 2,3
Skabelon:Flagikon 10,4 13,1 10,4 10,7 10,1 10,1 9,1 8,2 8,1 7,8 7,9 7,9
1992 83,5 83,9 84,2 84,4 85 85 84,6 84,7 85 84,9 85,1 84,9
Skabelon:Flagikon 2,1 2,3 2,6 2,5 2,5 2,4 2,2 2,2 1,9 1,7 1,4 1,4
Skabelon:Flagikon 5,2 2,4 2,5 2,2 2,2 2,0 1,9 2,1 2,5 2,3 1,3 1,9
1993 84,8 85 85,2 85,3 85,8 85,7 85,6 85,7 86 86,2 86,4 86,2
Skabelon:Flagikon 1,6 1,3 1,2 1,1 0,9 0,8 1,2 1,2 1,2 1,5 1,5 1,5
Skabelon:Flagikon 4,8 5,0 5,0 5,2 4,9 4,8 4,8 4,8 4,2 4,3 4,9 4,1
1994 86,3 86,6 86,7 87 87,4 87,5 87,3 87,7 87,7 87,9 88,2 88,1
Skabelon:Flagikon 1,8 1,9 1,8 2,0 1,9 2,1 2,0 2,3 2,0 2,0 2,1 2,2
Skabelon:Flagikon 1,6 1,7 1,6 1,6 2,1 2,4 2,6 2,6 2,6 2,4 2,3 2,5
1995 88,2 88,6 88,9 89,1 89,5 89,3 88,9 89,1 89,6 89,6 89,8 89,8
Skabelon:Flagikon 2,2 2,3 2,5 2,4 2,4 2,1 1,8 1,6 2,2 1,9 1,8 1,9
Skabelon:Flagikon 2,5 2,6 2,6 2,9 2,8 2,6 2,5 2,3 2,1 2,2 2,2 2,1

|

FPI i Danmark (2000=100)
og
Inflationstakt (12-mdrs. forandring) i Danmark og Sverige (i pct.)
År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
1996 89,7 90,2 90,7 90,9 91,2 91,1 91 91,1 91,6 91,8 91,9 91,8
Skabelon:Flagikon 1,7 1,8 2,0 2,0 1,9 2,0 2,4 2,2 2,2 2,5 2,3 2,2
Skabelon:Flagikon 1,6 1,3 1,4 1,0 0,8 0,6 0,4 0,1 0,0 0,2 0,3 0,2
1997 92,1 92,1 92,2 92,5 93,1 93,3 93,1 93,5 93,7 93,7 93,9 93,8
Skabelon:Flagikon 2,7 2,1 1,6 1,8 2,1 2,4 2,3 2,6 2,3 2,1 2,2 2,2
Skabelon:Flagikon 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0,6 0,6 1,1 1,5 1,5 1,5 1,6
1998 93,7 94,1 94,3 94,5 95 94,9 94,8 94,9 95,3 95,3 95,5 95,4
Skabelon:Flagikon 1,7 2,2 2,3 2,2 2,0 1,7 1,8 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7
Skabelon:Flagikon 0,7 0,6 0,3 0,1 0,3 0,0 0,1 0,6 1,2 1,0 1,1 1,2
1999 95,3 96 96,5 96,7 96,9 97,2 97 97,5 98 98,1 98,3 98,4
Skabelon:Flagikon 1,7 2,0 2,3 2,3 2,0 2,4 2,3 2,7 2,8 2,94 2,9 3,1
Skabelon:Flagikon 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,2 0,7 1,0 0,9 0,9 1,3
2000 98,3 98,9 99,6 99,7 100,1 100,4 100 99,9 100,6 100,8 100,9 100,8
Skabelon:Flagikon 3,1 3,0 3,2 3,1 3,3 3,3 3,1 2,5 2,6 2,7 2,6 2,4
Skabelon:Flagikon 0,5 0,9 1,0 0,7 1,0 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,3 1,0
2001 100,6 101,3 101,9 102,4 102,8 102,7 102,4 102,4 102,9 103 102,8 103
Skabelon:Flagikon 2,3 2,4 2,3 2,7 2,7 2,3 2,4 2,5 2,3 2,2 1,9 2,2
Skabelon:Flagikon 1,5 1,4 1,7 2,6 2,8 2,7 2,7 2,9 3,0 2,5 2,5 2,7
2002 103,1 103,8 104,5 104,9 105 105 104,7 104,8 105,4 105,6 105,6 105,6
Skabelon:Flagikon 2,5 2,5 2,5 2,4 2,1 2,2 2,2 2,3 2,4 2,5 2,7 2,5
Skabelon:Flagikon 2,7 2,6 2,7 2,3 1,8 1,8 2,0 1,8 1,7 2,3 2,0 2,1
2003 105,8 106,8 107,5 107,5 107,3 107,3 106,7 106,6 107,4 107,1 107,2 107,1
Skabelon:Flagikon 2,6 2,9 2,9 2,5 2,2 2,2 1,9 1,7 1,9 1,4 1,5 1,4
Skabelon:Flagikon 2,7 3,3 3,0 2,2 1,8 1,6 1,7 1,6 1,5 1,3 1,3 1,3
2004 107 107,8 108,3 108,4 108,7 108,5 108,1 107,9 108,6 108,9 108,6 108,4
Skabelon:Flagikon 1,1 0,9 0,7 0,8 1,3 1,1 1,3 1,2 1,1 1,7 1,3 1,2
Skabelon:Flagikon 0,7 0,4 0,2 0,2 0,6 0,4 0,6 0,5 0,5 0,8 0,4 0,3
2005 108,1 109,2 109,8 110,4 110,3 110,4 110,3 110,3 111,2 111,1 110,8 110,8
Skabelon:Flagikon 1,0 1,3 1,4 1,8 1,5 1,7 2,0 2,2 2,4 2,0 2,0 2,2
Skabelon:Flagikon 0,0 0,7 0,1 0,3 0,1 0,6 0,3 0,6 0,6 0,5 0,8 0,9
2006 110,4 111,5 111,9 112,4 112,5 112,8 112,5 112,5 112,9 112,8 112,7 112,8
Skabelon:Flagikon 2,1 2,1 1,9 1,8 1,2 2,2 2,0 2,0 1,5 1,5 1,7 1,8
Skabelon:Flagikon 0,6 0,6 1,1 1,5 1,6 1,5 1,7 1,6 1,5 1,3 1,7 1,6
2007 112,4 113,6 114,1 114,3 114,5 114,4 113,9 113,7 114,3 114,7 115,5 115,4
Skabelon:Flagikon 1,8 1,9 2,0 1,7 1,8 1,4 1,2 1,1 1,2 1,7 2,5 2,3
Skabelon:Flagikon 1,9 2,0 1,9 1,9 1,7 1,9 1,9 1,8 2,2 2,7 3,3 3,5
2008 115,7 117,1 117,6 118 118,4 118,8 118,4 118,6 119,1 118,9 118,6 118,2
Skabelon:Flagikon 2,9 3,1 3,1 3,2 3,4 3,8 3,9 4,3 4,2 3,7 2,7 2,4
Skabelon:Flagikon 3,2 3,1 3,4 3,3 3,9 4,2 4,1 4,3 4,4 4,0 2,5 0,9
2009 117,8 119,3 119,7 119,6 119,9 120,2 119,6 119,9
Skabelon:Flagikon 1,8 1,9 1,8 1,4 1,3 1,2 1,0 1,1
Skabelon:Flagikon 1,3 0,9 0,2 0,1 0,4 0,6 0,9 0,8
Data fra Danmarks Statistik[1] og Statistiska centralbyrån[2]
Røde tal er lig med negativ inflation (deflation).

|}

Se også

Noter

Skabelon:Reflist


Skabelon:Autoritetsdata